2025-10-31 12:43:09 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 649/3513 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 633/8236 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 616/16339 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 623/2181 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
2025-04-03 23:44:31
2025-03-17 15:49:58
2025-02-25 16:50:29
2025-03-28 04:15:11
2025-04-28 04:51:54
2025-04-11 12:17:54