2025-11-13 13:27:20 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(校本部)(语种要求:英语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 俄语(校本部)(语种要求:英语+俄语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(校本部)(语种要求:英语+日语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(校本部) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(校本部) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药物分析(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学(师范)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(校本部)(语种要求:英语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 俄语(校本部)(语种要求:英语+俄语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(校本部)(语种要求:英语+日语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(校本部) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(校本部) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药物分析(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学(师范)(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 7 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学 | 9 | 2500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 14 | 4620/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 5 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药物分析 | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 5 | 4800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 15 | 4400/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 7 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学(校本部) | 10 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学(校本部) | 5 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(转氨酶正常)(校本部) | 9 | 2500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(师范)(转氨酶正常)(语种:英语)(校本部) | 15 | 2500/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
一、2025佳木斯大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学38山东2025综合康复治疗学17山东2025综合护理学17山东2025综合预防医学24山东2025综合药学14山东2025综合数学与应用数学(师范类)9山东2025综合汉语言文学(师范类)14山东2025综合法学2山东2025综合机器人工程14山东2025综合俄语(外语语种为英语、俄语)2山
一、2025佳木斯大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理预防医学6河南2025历史汉语言文学(师范)10河南2025历史英语(师范)(只招英语语种的考生)20河南2025历史俄语(只招英语,俄语语种的考生)7河南2025物理护理学12河南2025物理物理学(师范)20河南2025物理生物科学(师范)5河南2025物理电气工程及其自动化30河南2025物理电
一、2025佳木斯职业学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)小学语文教育(师范)50湖南2025普通类(首选历史)学前教育(师范)15湖南2025普通类(首选物理)小学语文教育(师范)50更多数据请进入:{$cate_url}二、2024佳木斯职业学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2024历史类高职专科批小学语文
一、2025佳木斯职业学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史护理20河南2025历史小学语文教育(师范)20河南2025历史小学英语教育(师范)(非英语科目考生慎重报考)20河南2025物理机电一体化技术40河南2025物理新能源汽车检测与维修技术30河南2025物理护理20河南2025物理小学语文教育(师范)40河南2025物理小学英语教育(师范)(非英
一、2025佳木斯大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理康复治疗学7江苏2025物理预防医学5江苏2025物理制药工程4江苏2025物理电气工程及其自动化2江苏2025物理自动化2江苏2025物理生物科学(师范)2江苏2025物理临床医学8江苏2025物理医学检验技术5江苏2025物理口腔医学5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024佳木斯大学在
一、2025佳木斯大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)10河北2025历史历史学(师范类)4河北2025物理数学与应用数学(师范类)9河北2025物理物理学(师范类)6河北2025物理电气工程及其自动化9河北2025物理电子信息工程6河北2025物理自动化10河北2025物理计算机科学与技术5河北2025物理药学7河北2025物理康
一、2025塔里木大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类工商管理类(人力资源管理,工商管理,财务管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)4广东2025物理类材料科学与工程(校本部)6广东2025物理类农业机械化及其自动化(校本部)7广东2025物理类应用化学(校本部)(不招色盲色弱)4广东2025物理类化学(师范)(校本部)(不招色盲色
一、2025塔里木大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合农学17山东2025综合植物保护16山东2025综合农业资源与环境24山东2025综合种子科学与工程6山东2025综合农药化肥15山东2025综合园艺10山东2025综合园林15山东2025综合设施农业科学与工程9山东2025综合智慧农业10山东2025综合动物科学12山东2025综合动物医学18山东
2024-09-02 12:45:17
2026-01-16 10:07:19
2024-10-02 13:54:30
2024-08-26 22:19:46
2024-09-04 03:41:34
2024-09-01 07:15:43