2025-11-14 17:14:37 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城乡规划(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 风景园林(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字经济(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(湖南省长沙市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(湖南省长沙市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(湖南省长沙市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水利水电工程(湖南省长沙市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(湖南省长沙市) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水文与水资源工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(创新班)(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轻化工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学生物学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通运输(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(与美国田纳西大学查塔努加分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(与美国内华达大学拉斯维加斯分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络空间安全(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城乡规划(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 风景园林(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字经济(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(湖南省长沙市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(湖南省长沙市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(湖南省长沙市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水利水电工程(湖南省长沙市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(湖南省长沙市) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水文与水资源工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(湖南省长沙市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(创新班)(湖南省长沙市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轻化工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学生物学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通运输(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(与美国田纳西大学查塔努加分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(与美国内华达大学拉斯维加斯分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络空间安全(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输 | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学生物学 | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(湖南省长沙市) | 4 | 28000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(湖南省长沙市) | 5 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(湖南省长沙市) | 2 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(湖南省长沙市) | 17 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轻化工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(湖南省长沙市) | 6 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(湖南省长沙市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(湖南省长沙市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 艺术管理(湖南省长沙市) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(湖南省长沙市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓越班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(卓越班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 港口航道与海岸工程(卓越班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程(卓越班)(湖南省长沙市) | 1 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(卓越班)(湖南省长沙市) | 1 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(智能土木卓越班)(湖南省长沙市) | 1 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字经济(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(卓越班)(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(卓越班)(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(卓越班)(不招单色识别不全者)(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(湖南省长沙市) | 10 | 5900/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利类(含:水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)(湖南省长沙市) | 20 | 5900/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
一、2025长沙学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类英语(校本部)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)2广东2025历史类财务管理(校本部)2广东2025历史类市场营销(校本部)2广东2025历史类公共事业管理(校本部)4广东2025历史类旅游管理(校本部)2广东2025物理类工程管理(校本部)4广东2025物理类财务管理(校本部)2广东202
一、2025长春工业大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类英语(北湖校区)(语种要求:英语)1广东2025历史类翻译(北湖校区)(语种要求:英语)1广东2025历史类俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语)1广东2025历史类日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语)1广东2025历史类国际经济与贸易(北湖校区)1广东2025历史类社会工作(北湖校区)1广
一、2025长江大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类应用心理学(荆州校区)1广东2025历史类英语(含:师范、商务方向,师范)(荆州校区)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)1广东2025历史类日语(荆州校区)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语+日语)2广东2025历史类法学(社会治理法、知产法、数字法)(荆州校区)4广东2025历史类
