2025-12-05 18:06:46 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大气科学类(战场环境保障、武器研发初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋技术(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 军事海洋学(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用统计学(武器研发试验、技术保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 理论与应用力学(武器装备论证设计、技术保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 理论与应用力学(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械工程(无人装备初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 测控技术与仪器(无人装备初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料科学与工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 纳米材料与技术(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子科学与技术(电磁频谱初级技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 通信工程(通信初级指挥与技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息科学与工程(航天测控装备初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息科学与工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息工程(地理空间信息、电子对抗初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 集成电路设计与集成系统(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋信息工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络工程(通信初级指挥与技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息安全(网络信息防御、通信初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物联网工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能科学与技术(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络空间安全(网络信息防御、通信初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 导航工程(无人装备初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 航空航天类(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 武器系统与工程(武器装备初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 核工程与核技术(武器研发试验、技术保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 作战指挥(电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人系统指挥与控制(无人装备初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预警探测(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 侦察情报(情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 侦察情报(网电情报分析初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 任务规划(任务规划初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 目标保障(数据、目标保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网电指挥与工程(电子对抗、网络安全初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 装备试验系统工程(装备试验初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 指挥信息系统工程(指挥信息保障初级技术军官)(男,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 卫星互联网工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 雷达工程(电子对抗初级指挥与技术军官)(男,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 导弹工程(武器研发试验初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人装备工程(无人装备初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 仿真工程(试验仿真初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电磁频谱工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 认知安全与技术(军事外交、情报分析整编初级指挥与技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新概念武器技术与工程(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用(数据管理与应用初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 外交学(军事外交初级指挥军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际事务与国际关系(军事外交初级指挥军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 印地语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 希腊语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学类(武器研发试验、新兴高技术初级技术军官)(男,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术(新兴高技术初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 理论与应用力学(武器装备论证设计、技术保障初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官)(女,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人装备工程(无人装备初级指挥与技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(女,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机类(计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 11 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 航空航天类(航空航天工程、飞行器动力工程、材料科学与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化类(自动化(无人机方向)、机器人工程、人工智能)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大气科学类(大气科学、气象技术与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(天河拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 理论与应用力学(航天力学拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 外交学(军事外交)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 国际事务与国际关系(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 俄语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 朝鲜语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 菲律宾语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 柬埔寨语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 泰语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 乌尔都语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 越南语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 斯瓦希里语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 普什图语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 尼泊尔语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 吉尔吉斯语(军事外语技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学类(物理学(试验评估技术),量子信息科学(相关专业技术与指挥管理))(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 大气科学类(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语,大气科学(气象海洋预报),气象技术与工程(气象海洋预报),气象技术与工程(相关专业技术与指挥管理)) | 9 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 海洋技术(海洋调查技术与保障)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 军事海洋学(气象海洋预报)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 应用统计学(试验评估技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 机械工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 测控技术与仪器(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 纳米材料与技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 7 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电子科学与技术(电磁频谱技术与管理,相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 通信工程(数据链技术与指挥,通用通信技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 8 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥,相关专业技术与指挥管理)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 6 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息工程(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 海洋信息工程(海洋调查技术与保障,相关专业技术与指挥管理)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 6 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 软件工程(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络工程(网络信息防御)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息安全(网络信息防御)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物联网工程(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数据科学与大数据技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网络空间安全(网络信息防御)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 导航工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 航空航天类(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语,飞行器设计与工程(航天测控技术与指挥),飞行器设计与工程(无人机技术与保障),飞行器动力工程(航天测发技术与指挥),飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理)等专业方向) | 10 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 武器系统与工程(试验评估技术)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 9 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 核工程与核技术(相关专业技术与指挥管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦察情报(情报分析整编,图像判读)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦察情报(网电情报分析)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 运筹与任务规划(任务规划)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 目标工程(效果评估)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网电指挥与工程(网络安全技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人系统工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)(男,军事(非指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 雷达工程(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 导弹工程(装备仿真技术)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机技术与保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 仿真工程(任务规划)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 管理科学与工程类(指挥勤务保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 大数据管理与应用(数据保障)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(军事翻译)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马来语(军事翻译)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥)(女,军事(指技融合)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥,相关专业技术与指挥管理)(女,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 软件工程(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障)(女,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数据科学与大数据技术(相关专业技术与指挥管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 网电指挥与工程(网络安全技术与指挥)(女,军事(指技融合)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机技术与保障)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 大数据管理与应用(数据保障)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 11 | 6500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 14 | 6500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航空航天工程、飞行器动力工程、材料科学与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 8 | 6500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化类(自动化(无人机方向)、机器人工程、人工智能)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 12 | 6500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学类(大气科学、气象技术与工程)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 9 | 5300/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(天河拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 3 | 6500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 理论与应用力学(航天力学拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员) | 3 | 6500/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
一、2025中国人民解放军国防科技大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类英语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1广东2025历史类日语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1广东2025历史类朝鲜语(军事翻译、军
一、2025中国人民解放军陆军军医大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类公共事业管理(医疗卫生勤务初级指挥军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(医疗卫生岗位合格))(语种要求:英语)1广东2025物理类临床医学(高级临床医师)(校本部)(只招男生,政审面试合格(医疗卫生岗位合格))(语种要求:英语)1广东2025物理类临床医学(临床通科医师)(校本部
一、2025中国人民解放军陆军工程大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类作战指挥(工兵初级指挥军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1广东2025物理类作战指挥(侦察兵分队初级指挥军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1广东2025物理类侦察情报(侦察兵分队初级指挥军官)(校本部
一、2025中国人民解放军空军工程大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类电气工程及其自动化(航空特设初级技术军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)2广东2025物理类电子信息工程(航空电子信息初级技术军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)2广东2025物理类飞行器动力工程(航空机
一、2025中国人民解放军海军工程大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类水声工程(水声工程初级技术军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1广东2025物理类船舶电子电气工程(电磁感知与防护初级技术军官)(校本部)(只招男生,政审面试合格(通用标准合格))(语种要求:英语)1广东2025物理类辐射防护与核安全(辐射防护
