2025-12-07 11:59:58 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 应用心理学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 文化产业管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 非物质文化遗产保护 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用心理学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 文化产业管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 非物质文化遗产保护 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 复合材料与工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 功能材料 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物理学(师范) | 3 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学(师范) | 3 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物科学(师范) | 3 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 3 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 复合材料与工程 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 功能材料 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络工程 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 非物质文化遗产保护 | 4 | -/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新闻学 | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 3 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 2 | 4950/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 非物质文化遗产保护 | 4 | -/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-02-17 20:46:05
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-11-20 22:29:03
2024-09-04 03:41:34
2024-09-01 07:15:43