2025-12-08 18:28:56 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区第三学年起按专业需要进行校区调整) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际商务(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医康复学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医骨伤科学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 儿科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 预防医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 听力与言语康复学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床药学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)以上) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 助产学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学信息工程(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:第一第二学年在富春校区第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学实验技术(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 14 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:富春校区;只招英语语种考生.要求高考外语单科成绩不低于110分) | 4 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(办学地点:第一学年在富春校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品卫生与营养学(办学地点:富春校区) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医骨伤科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(办学地点:富春校区) | 7 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学(办学地点:富春校区) | 1 | 6000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:富春校区) | 4 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学实验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 听力与言语康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 8 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上) | 16 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际商务(办学地点:富春校区) | 2 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共事业管理(办学地点:富春校区) | 4 | 5300/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 4 | 5300/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
一、2025浙江中医药大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合中医学(5+3一体化)2山东2025综合中医学6山东2025综合中医骨伤科学1山东2025综合中西医临床医学2山东2025综合临床医学5山东2025综合针灸推拿学1山东2025综合中医康复学1山东2025综合康复治疗学1山东2025综合儿科学1山东2025综合预防医学3山东2025综合口腔医学(为
一、2025黑龙江中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(5+3一体化)5河南2025物理中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学)2河南2025物理中医学16河南2025物理针灸推拿学10河南2025物理中医康复学7河南2025物理中医骨伤科学8河南2025物理中西医临床医学10河南2025物理生物技术3河南2025物理医学信息工程4河南2025
一、2025南京中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(拔尖创新人才培养模式改革)(学制九年医)(办学地点:仙林校区)1河南2025物理中医学(拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)(办学地点:仙林校区)7河南2025物理中医学(办学地点:仙林校区)6河南2025物理针灸推拿学(办学地点:仙林校区)5河南2025物理养老服务管理(办学地点:仙林
一、2025北京中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理生物工程(交叉创新班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)2河南2025物理中医学(实验班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)7河南2025物理中医学(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)13河南2025物理中医学(领军人才培养计划)(学制九年医)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)5河南2025
一、2025上海中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理中医学(屠呦呦班)(学制九年医)2河南2025物理中医学(5+3一体化)3河南2025物理中医学3河南2025物理针灸推拿学3河南2025物理中西医临床医学3河南2025物理中药学(创新班)1河南2025物理康复治疗学2河南2025物理听力与言语康复学1河南2025物理康复物理治疗3河南2025物
一、2025河南中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类中医骨伤科学(龙子湖校区)(不招色盲色弱)2广东2025历史类针灸推拿学(龙子湖校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类中医骨伤科学(龙子湖校区)(不招色盲色弱)4广东2025物理类针灸推拿学(龙子湖校区)(不招色盲色弱)2广东2025物理类中西医临床医学(龙子湖校区)(不招色盲色弱)3广东2
一、2025广州中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理应用心理学1河南2025物理中医学(5+3一体化)2河南2025物理中医学5河南2025物理中医学(铁涛班)1河南2025物理中医学(学制九年医)1河南2025物理针灸推拿学1河南2025物理针灸推拿学(扁鹊班)1河南2025物理中医养生学1河南2025物理中医骨伤科学(第八临床医学院)3河南20
一、2025天津中医药大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史传播学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)4河南2025历史应用心理学(学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)1河南2025历史工商管理类(含:市场营销、市场营销(国际营销班);学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)7河南2025历史公共管理类(
2024-01-11 02:02:08
2024-12-16 09:22:41
2024-09-16 03:01:20
2024-09-02 12:45:17
2025-11-08 14:42:18
2024-09-05 14:03:19