2025-12-13 11:24:15 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 种子科学与工程(办学地点:扬州市) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程管理(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 金融学(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农村区域发展(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范)(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(办学地点:扬州市;只招英语语种的考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 阿拉伯语(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 传播学(办学地点:扬州市) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 工商管理(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 农林经济管理(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 旅游管理(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范)(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智慧水利(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范)(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农业智能装备工程(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 资源环境科学(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 烹饪与营养教育(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物制药(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(含师范)(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:扬州市) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(办学地点:扬州市) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(办学地点:扬州市) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农学(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 园艺(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 植物保护(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 动物科学(办学地点:扬州市) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 动物医学(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水产养殖学(办学地点:扬州市) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 园林(办学地点:扬州市) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 秘书学(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 传播学(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 旅游管理(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境科学(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农学(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 园艺(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 动物科学(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(办学地点:扬州市)(国家专项计划) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 1 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(含师范) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(师范) | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 2 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 高分子材料与工程 | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水文与水资源工程 | 1 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程 | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业智能装备工程 | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 资源环境科学 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 烹饪与营养教育 | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 3 | 5800/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物制药 | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农学 | 2 | 2750/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园艺 | 2 | 2500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物保护 | 2 | 2500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学 | 2 | 2750/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学 | 3 | 2750/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园林 | 3 | 2500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水产养殖学 | 1 | 2750/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 3 | 6800/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农村区域发展 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 3 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 秘书学 | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 阿拉伯语 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视学 | 1 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-09-02 12:45:17
2024-02-17 20:46:05
2024-01-11 02:02:08
2024-09-05 03:53:03
2024-09-01 07:15:43
2024-11-20 22:29:03