2025-12-14 12:36:47 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 基础医学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 60 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 麻醉学 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像学 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 眼视光医学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 精神医学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 儿科学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 预防医学 | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医学 | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学 | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床药学 | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法医学(录取条件见院校招生章程) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医康复学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中药学 | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医药数据科学 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学 | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 公共事业管理 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理学(录取条件见院校招生章程) | 36 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 针灸推拿学 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 基础医学 | 3 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学('5+3一体化') | 7 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学('5+3一体化'儿科学) | 2 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 55 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学 | 7 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学 | 8 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光医学 | 1 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 精神医学 | 1 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学 | 1 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学 | 6 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 10 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学 | 13 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 10 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 10 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 8 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物医学工程 | 4 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中医康复学 | 5 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床药学 | 17 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中药学 | 13 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法医学(录取条件见院校招生章程) | 2 | 4000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术 | 4 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 5 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物医药数据科学 | 5 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学(录取条件见院校招生章程) | 35 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 4 | 4000/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-09-16 03:01:20
2024-12-15 08:59:53