2025-12-15 12:01:32 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 经济学(办学地点:嵩山路校区) | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学(办学地点:嵩山路校区) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财政学(办学地点:嵩山路校区) | 33 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财政学(办学地点:嵩山路校区) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融学(办学地点:嵩山路校区) | 83 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 金融学(办学地点:嵩山路校区) | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易(办学地点:嵩山路校区) | 30 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(办学地点:嵩山路校区) | 17 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 法学(办学地点:嵩山路校区) | 18 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学(办学地点:嵩山路校区) | 59 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种的考生) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种的考生) | 63 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 翻译(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种的考生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 翻译(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种的考生) | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新闻学(办学地点:嵩山路校区) | 14 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 新闻学(办学地点:嵩山路校区) | 34 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体(办学地点:嵩山路校区) | 13 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体(办学地点:嵩山路校区) | 49 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工商管理(办学地点:嵩山路校区) | 49 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 工商管理(办学地点:嵩山路校区) | 46 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 会计学(办学地点:嵩山路校区) | 54 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学(办学地点:嵩山路校区) | 48 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理(办学地点:嵩山路校区) | 31 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 物流管理(办学地点:嵩山路校区) | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 供应链管理(办学地点:嵩山路校区) | 21 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 供应链管理(办学地点:嵩山路校区) | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子商务(办学地点:嵩山路校区) | 49 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 电子商务(办学地点:嵩山路校区) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 35 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程管理 | 53 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 48 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用物理学 | 46 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学 | 41 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 41 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 47 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 31 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 31 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 67 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 120 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程 | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 复合材料与工程 | 27 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 31 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 73 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 16 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 24 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造 | 28 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 25 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程 | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 67 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水质科学与技术 | 26 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) | 155 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 34 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 34 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 28 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 饲料工程 | 32 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(办学地点:嵩山路校区) | 45 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:嵩山路校区) | 60 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程(办学地点:嵩山路校区) | 93 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程(办学地点:嵩山路校区) | 99 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 空间信息与数字技术(办学地点:嵩山路校区) | 94 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 256 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:嵩山路校区) | 256 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能(办学地点:嵩山路校区) | 288 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(办学地点:嵩山路校区) | 256 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:嵩山路校区) | 256 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(办学地点:嵩山路校区) | 256 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(办学地点:嵩山路校区) | 288 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术(国家专项计划) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(国家专项计划) | 25 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程(国家专项计划) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(国家专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 饲料工程(国家专项计划) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术(地方专项计划) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 复合材料与工程(地方专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(地方专项计划) | 15 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造(地方专项计划) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水质科学与技术(地方专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 饲料工程(地方专项计划) | 20 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物技术(合作方:英国雷丁大学)(中外合作办学) | 50 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程(办学地点:嵩山路校区;合作方:台湾省中原大学)(中外合作办学) | 41 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(合作方:英国雷丁大学)(中外合作办学) | 61 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学(办学地点:嵩山路校区) | 38 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财政学(办学地点:嵩山路校区) | 23 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学(办学地点:嵩山路校区) | 79 | 4840/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:嵩山路校区) | 61 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:嵩山路校区) | 36 | 4840/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种考生) | 14 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 翻译(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种考生) | 9 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻学(办学地点:嵩山路校区) | 21 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络与新媒体(办学地点:嵩山路校区) | 27 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 35 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学 | 35 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 37 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 37 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术 | 32 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 52 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 106 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计 | 17 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 35 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器(办学地点:嵩山路校区) | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:高分子材料与工程,复合材料与工程) | 50 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 80 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 无机非金属材料工程 | 34 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:嵩山路校区) | 70 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(办学地点:嵩山路校区) | 105 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程(办学地点:嵩山路校区) | 70 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 空间信息与数字技术(办学地点:嵩山路校区) | 104 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 106 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 52 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 69 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 40 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 43 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水质科学与技术 | 24 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,粮食工程,食品质量与安全) | 158 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 36 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程(智慧储运) | 36 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 39 | 5000/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 30 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 饲料工程 | 25 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 52 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理(办学地点:嵩山路校区) | 56 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:嵩山路校区) | 60 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理(办学地点:嵩山路校区) | 36 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 供应链管理(办学地点:嵩山路校区) | 21 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务(办学地点:嵩山路校区) | 52 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(单列专业) | 256 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(办学地点:嵩山路校区:单列专业) | 256 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(单列专业) | 288 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(办学地点嵩山路校区;单列专业) | 256 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:嵩山路校区;单列专业) | 256 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(单列专业) | 256 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(单列专业) | 288 | 12000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(办学地点:嵩山路校区) | 11 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财政学(办学地点:嵩山路校区) | 9 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学(办学地点:嵩山路校区) | 25 | 4840/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:嵩山路校区) | 7 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:嵩山路校区) | 80 | 4840/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种考生) | 58 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 翻译(办学地点:嵩山路校区;只招英语语种考生) | 33 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学(办学地点:嵩山路校区) | 28 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体(办学地点:嵩山路校区) | 40 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理(办学地点:嵩山路校区) | 46 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:嵩山路校区) | 42 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 物流管理(办学地点:嵩山路校区) | 15 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 供应链管理(办学地点:嵩山路校区) | 11 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 电子商务(办学地点:嵩山路校区) | 13 | 4400/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学) | 49 | 18000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程(中外合作办学)(办学地点:嵩山路校区;合作方:中国台湾中原大学) | 41 | 18000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:英国雷丁大学) | 63 | 18000/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20