2025-12-15 14:15:56 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 侦查学(执行普通类一段线;只招收男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 哲学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(民商法) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(经济法) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(刑事法) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(行政法) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(涉外法治) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(公共安全法) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子商务及法律 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 审计学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 广播电视编导 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生;身体条件基本要求为裸眼视力任何一眼不低于4.7,男生身高不低于1.70米;不单独组织面试和体测,以普通高考体检结果为准。详见招生章程) | 5 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 2 | 4250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 8 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(民商法) | 6 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(经济法) | 7 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(刑事法) | 7 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(行政法) | 7 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治) | 2 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(反恐怖主义法) | 2 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(公共安全法) | 3 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 2 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 1 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务及法律 | 2 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 1 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 1 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 2 | 5350/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 2 | 14000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 2 | 11000/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||
2024-01-11 02:02:08
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-09-05 14:03:19
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20