首页 > 教育资讯 > 正文

铜仁到广西经过哪些地方

2025-12-31 21:06:19 | 35教育网

今天35教育网小编整理了铜仁到广西经过哪些地方相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

铜仁到广西经过哪些地方

高考河南一专补录

还没有开始补录。参考一下这个数据,让你心里有个数
2009年河南省普通高等学校招生
高职高专一批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(
(6005)河南大学 文科综合 统招 80 88 417 110 439
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 文科综合 统招 267 94 417 110 417
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 文科综合 统招 244 148 397 110 397
(6035)洛阳师范学院 文科综合 统招 80 92 417 110 486
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 7 417 110 417
(6055)商丘师范学院 文科综合 统招 180 205 417 110 452
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 330 371 417 110 435
(6075)南阳理工学院 文科综合 统招 380 406 417 110 417
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 35 417 110 417
(6090)郑州航空工业管理学院 文科综合 统招 60 38 417 110 417
(6097)华北水利水电学院(对外合作办学) 文科综合 统招 62 17 417 110 417
(6105)河南工业大学 文科综合 统招 47 52 417 110 483
(6110)郑州轻工业学院 文科综合 统招 50 57 417 110 420
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 310 26 417 110 417
(6120)河南城建学院 文科综合 统招 44 49 417 110 452
(6125)平顶山学院 文科综合 统招 65 52 417 110 417
(6135)安阳工学院 文科综合 统招 115 129 417 110 426
(6150)黄淮学院 文科综合 统招 190 161 417 110 417
(6155)河南工程学院 文科综合 统招 1185 1290 417 105 465
(6160)洛阳理工学院 文科综合 统招 811 909 417 110 470
(6165)新乡学院 文科综合 统招 1453 1696 417 110 449
(6213)郑州电力高等专科学校 文科综合 统招 114 118 417 100 499
(6214)河南机电高等专科学校 文科综合 统招 475 530 417 110 426
(6215)河南公安高等专科学校 文科综合 统招 700 595 417 110 417
(6216)河南财政税务高等专科学校 文科综合 统招 1378 1532 417 110 476
(6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 360 15 417 110 417
(6218)河南商业高等专科学校 文科综合 统招 2192 2328 417 105 485
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 统招 913 1049 397 110 434
(6223)信阳农业高等专科学校 文科综合 统招 731 749 397 110 397
(6231)郑州师范高等专科学校 文科综合 统招 1382 1573 417 110 466
(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 1145 1273 417 110 423
(6237)漯河医学高等专科学校 文科综合 统招 947 1057 417 110 440
(6238)商丘医学高等专科学校 文科综合 统招 720 829 417 110 419
(6239)南阳医学高等专科学校 文科综合 统招 901 997 417 110 449
(6250)中州大学 文科综合 统招 997 1103 417 110 465
(6251)中州大学(对外合作办学) 文科综合 统招 100 6 417 110 417
(6252)开封大学 文科综合 统招 730 838 417 110 455
(6256)焦作大学 文科综合 统招 1090 1209 417 110 431
(6258)黄河水利职业技术学院 文科综合 统招 835 945 417 110 417
(6261)河南职业技术学院 文科综合 统招 1492 1678 417 110 448
(6262)河南工业职业技术学院 文科综合 统招 666 352 417 110 417
(6265)郑州铁路职业技术学院 文科综合 统招 348 403 417 110 456
(6271)平顶山工业职业技术学院 文科综合 统招 1548 1736 417 110 419
(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 870 403 417 110 417
(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 530 574 417 110 417
(6288)信阳职业技术学院 文科综合 统招 95 36 417 110 417
(6311)河南教育学院 文科综合 统招 419 465 417 110 451
(6316)河南政法管理干部学院 文科综合 统招 864 398 417 110 417
(6317)河南职工医学院 文科综合 统招 830 850 417 110 417
(6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 150 3 417 110 417
(6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 55 30 417 110 417
(7002)上海医药高等专科学校 文科综合 统招 17 21 417 120 466
(7021)天津医学高等专科学校 文科综合 统招 36 44 417 120 498
(7032)承德石油高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 451
(7033)石家庄医学高等专科学校 文科综合 统招 15 19 417 120 481
(7036)邢台医学高等专科学校 文科综合 统招 13 16 417 120 439
(7037)保定学院 文科综合 统招 5 6 417 120 421
(7039)承德民族师范高等专科学校 文科综合 统招 10 2 417 120 417
(7041)沧州师范专科学校 文科综合 统招 5 0 417 120 417
(7057)山西财政税务专科学校 文科综合 统招 32 39 417 120 472
(7059)运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 25 7 417 120 417
(7063)集宁师范学院 文科综合 统招 3 4 417 120 418
(7078)朝阳师范高等专科学校 文科综合 统招 45 28 417 120 417
(7079)抚顺师范高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 446
(7080)锦州师范高等专科学校 文科综合 统招 5 4 417 120 417
(7081)铁岭师范高等专科学校 文科综合 统招 20 7 417 120 417
(7084)辽宁警官高等专科学校 文科综合 统招 25 18 417 120 417
(7094)长春医学高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 487
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 21 19 417 120 417
(7096)长春金融高等专科学校 文科综合 统招 25 31 417 120 439
(7098)吉林公安高等专科学校 文科综合 统招 10 12 417 120 441
(7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 统招 5 2 417 120 417
(7104)鹤岗师范高等专科学校 文科综合 统招 8 3 417 120 417
(7105)大庆医学高等专科学校 文科综合 统招 3 1 417 120 417
(7106)哈尔滨金融高等专科学校 文科综合 统招 24 29 417 120 468
(7112)上海出版印刷高等专科学校 文科综合 统招 26 33 417 120 496
(7117)上海旅游高等专科学校 文科综合 统招 25 30 417 120 493
(7125)连云港师范高等专科学校 文科综合 统招 13 11 417 120 417
(7132)浙江水利水电专科学校 文科综合 统招 5 6 417 120 489
(7141)蚌埠学院 文科综合 统招 5 3 417 120 417
(7142)安徽医学高等专科学校 文科综合 统招 5 5 417 120 417
(7143)安徽中医药高等专科学校 文科综合 统招 25 30 417 120 495
(7147)池州学院 文科综合 统招 5 2 417 120 417
(7148)亳州师范高等专科学校 文科综合 统招 23 0 417 120 417
(7152)武夷学院 文科综合 统招 8 11 417 120 446
(7153)宁德师范高等专科学校 文科综合 统招 17 21 417 120 427
(7161)景德镇高等专科学校 文科综合 统招 5 7 417 120 422
(7163)萍乡高等专科学校 文科综合 统招 21 10 417 120 417
(7164)新余高等专科学校 文科综合 统招 5 4 417 120 417
(7168)江西公安专科学校 文科综合 统招 4 0 417 120 417
(7172)山东电力高等专科学校 文科综合 统招 3 4 417 120 497
(7195)郧阳师范高等专科学校 文科综合 统招 44 53 417 120 419
(7204)怀化医学高等专科学校 文科综合 统招 8 11 417 120 471
(7205)湖南第一师范学院 文科综合 统招 15 18 417 120 454
(7206)长沙师范学校 文科综合 统招 6 8 417 120 452
(7207)益阳医学高等专科学校 文科综合 统招 5 1 417 120 417
(7208)湖南财经高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 474
(7210)湖南公安高等专科学校 文科综合 统招 7 9 417 120 424
(7221)桂林航天工业高等专科学校 文科综合 统招 31 38 417 120 453
(7222)广西民族师范学院 文科综合 统招 8 6 417 120 417
(7227)桂林师范高等专科学校 文科综合 统招 28 36 417 120 425
(7229)桂林旅游高等专科学校 文科综合 统招 57 70 417 120 439
(7241)重庆电力高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 467
(7243)重庆医药高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 478
(7253)成都纺织高等专科学校 文科综合 统招 2 3 417 120 494
((2235)东北电力大学 理科综合 统招 40 48 407 120 511
(2300)长沙理工大学 理科综合 统招 13 16 407 120 515
(2330)西安工业大学 理科综合 统招 5 6 407 120 488
(2515)西南石油大学 理科综合 统招 5 6 407 120 524
(2525)天津工业大学 理科综合 统招 67 83 407 120 450
(2535)西安科技大学 理科综合 统招 3 4 407 120 505
(2605)中国医科大学 理科综合 统招 10 12 407 120 502
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 统招 7 9 407 120 481
(2630)山西医科大学 理科综合 统招 20 24 407 120 515
(2635)大连医科大学 理科综合 统招 10 12 407 120 503
(2655)湖北中医学院 理科综合 统招 9 11 407 120 501
(3035)中国劳动关系学院 理科综合 统招 7 9 407 120 508
(3060)中国民用航空飞行学院 理科综合 统招 4 5 407 120 512
(3080)华北科技学院 理科综合 统招 23 29 407 120 510
(3100)中华女子学院 理科综合 统招 2 3 407 120 505
(3140)北京青年政治学院 理科综合 统招 11 14 407 120 513
(3220)天津农学院 理科综合 统招 10 12 387 120 498
(3250)衡水学院 理科综合 统招 7 9 407 120 456
(3260)河北大学 理科综合 统招 10 12 407 120 476
(3305)河北工程大学 理科综合 统招 10 12 407 120 510
(3315)北华航天工业学院 理科综合 统招 13 16 407 120 513
(3320)河北北方学院 理科综合 统招 8 11 407 120 463
(3330)华北煤炭医学院 理科综合 统招 10 12 407 120 482
(3350)石家庄经济学院 理科综合 统招 8 11 407 120 492
(3390)太原科技大学 理科综合 统招 10 13 407 120 509
(3410)太原师范学院 理科综合 统招 10 12 407 120 417
(3415)山西大同大学 理科综合 统招 3 4 407 120 481
(3500)辽宁科技大学 理科综合 统招 52 64 407 120 513
(3505)辽宁石油化工大学 理科综合 统招 50 60 407 120 503
(3515)辽宁科技学院 理科综合 统招 29 25 407 120 407
(3535)大连交通大学 理科综合 统招 10 12 407 120 505
(3545)沈阳理工大学 理科综合 统招 44 54 407 120 507
(3570)辽宁医学院 理科综合 统招 11 14 407 120 470
(3580)沈阳医学院 理科综合 统招 19 24 407 120 500
(3585)鞍山师范学院 理科综合 统招 6 4 407 120 407
(3590)渤海大学 理科综合 统招 12 15 407 120 509
(3610)沈阳工程学院 理科综合 统招 25 31 407 120 509
(3615)辽东学院 理科综合 统招 30 36 407 120 462
(3620)北华大学 理科综合 统招 10 12 407 120 487
(3625)长春大学 理科综合 统招 8 10 407 120 420
(3630)长春工业大学 理科综合 统招 49 43 407 120 407
(3645)长春工程学院 理科综合 统招 35 39 407 120 407
(3670)白城师范学院 理科综合 统招 12 6 407 120 407
(3675)长春师范学院 理科综合 统招 11 4 407 120 407
(3775)吉林农业科技学院 理科综合 统招 67 82 387 120 479
(3780)上海工程技术大学 理科综合 统招 30 36 407 120 450
(3815)上海应用技术学院 理科综合 统招 17 21 407 120 475
(4075)滁州学院 理科综合 统招 6 8 407 120 465
(4185)宿州学院 理科综合 统招 16 20 407 120 443
(4210)闽江学院 理科综合 统招 20 17 407 120 407
(4220)福建工程学院 理科综合 统招 17 12 407 120 407
(4250)华东交通大学 理科综合 统招 10 12 407 120 512
(4255)江西农业大学 理科综合 统招 7 9 387 120 485
(4265)九江学院 理科综合 统招 44 55 407 120 499
(4270)宜春学院 理科综合 统招 7 9 407 120 422
(4275)东华理工大学 理科综合 统招 5 6 407 120 495
(4285)南昌航空大学 理科综合 统招 7 9 407 120 496
(4290)江西理工大学 理科综合 统招 49 63 407 120 508
(4310)江西科技师范学院 理科综合 统招 21 26 407 120 450
(4325)江西医学院上饶分院 理科综合 统招 11 15 407 120 501
(4345)南昌工程学院 理科综合 统招 15 18 407 120 494
(4430)山东交通学院 理科综合 统招 6 8 407 120 498
(4510)黄石理工学院 理科综合 统招 33 40 407 120 489
(4530)三峡大学 理科综合 统招 6 8 407 120 494
(4555)湖北汽车工业学院 理科综合 统招 12 15 407 120 512
(4560)长江大学 理科综合 统招 10 10 407 100 499
(4575)武汉科技学院 理科综合 统招 8 5 407 120 407
(4590)郧阳医学院 理科综合 统招 6 9 407 120 411
(4595)湖北师范学院 理科综合 统招 5 6 407 120 472
(4610)孝感学院 理科综合 统招 14 17 407 120 466
(4615)湖北经济学院 理科综合 统招 15 20 407 120 503
(4735)湖南工业大学 理科综合 统招 38 51 407 120 514
(4925)桂林电子科技大学 理科综合 统招 34 41 407 120 445
(4930)桂林理工大学(原桂林工学院) 理科综合 统招 18 22 407 120 410
(4970)梧州学院 理科综合 统招 11 12 407 120 407
(5000)琼州学院 理科综合 统招 34 41 407 120 454
(5005)海南医学院 理科综合 统招 15 18 407 120 475
(5035)重庆理工大学(原重庆工学院) 理科综合 统招 6 9 407 120 480
(5040)重庆交通大学 理科综合 统招 8 11 407 120 517
(5085)攀枝花学院 理科综合 统招 8 11 407 120 442
(5095)成都信息工程学院 理科综合 统招 1 2 407 120 504
(5145)西昌学院 理科综合 统招 14 7 407 120 407
(5190)遵义医学院(珠海校区) 理科综合 统招 5 6 407 120 465
(5205)贵州财经学院 理科综合 统招 7 9 407 120 498
(5335)西安理工大学 理科综合 统招 15 18 407 120 515
(5380)渭南师范学院 理科综合 统招 4 5 407 120 419
(5415)兰州交通大学 理科综合 统招 8 10 407 120 496
(5475)青海民族大学(原青海民族学院) 理科综合 统招 14 17 407 120 477
(5490)防灾科技学院 理科综合 统招 37 45 407 120 492
(5515)昌吉学院 理科综合 统招 15 18 407 120 409
(5545)安顺学院 理科综合 统招 5 1 407 120 407
(5570)厦门理工学院 理科综合 统招 15 18 407 120 471
(5595)上海电机学院 理科综合 统招 16 18 407 120 407
(5605)上海商学院 理科综合 统招 17 21 407 120 501
(5610)上海政法学院 理科综合 统招 10 12 407 120 482
(5625)安康学院 理科综合 统招 18 22 407 120 419
(5630)毕节学院 理科综合 统招 4 0 407 120 407
(5640)徐州工程学院 理科综合 统招 40 48 407 120 508
(5655)重庆科技学院 理科综合 统招 45 55 407 120 492
(5675)宁夏师范学院 理科综合 统招 9 11 407 120 441
(5695)铜仁学院 理科综合 统招 8 2 407 120 407
(5700)凯里学院 理科综合 统招 8 4 407 120 407
(5705)河北金融学院 理科综合 统招 5 7 407 120 503
(5710)吉林工商学院 理科综合 统招 60 75 407 120 468
(5715)湖南工学院 理科综合 统招 6 8 407 120 466
(5995)郑州大学(对外合作办学) 理科综合 统招 1886 500 407 110 407
(6000)郑州大学 理科综合 统招 443 511 407 110 504
(6001)郑州大学(软件技术学院) 理科综合 统招 1969 436 407 110 407
(6005)河南大学 理科综合 统招 320 186 407 110 407
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 理科综合 统招 760 122 407 110 407
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 494 153 387 110 387
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 统招 230 5 407 110 407
(6055)商丘师范学院 理科综合 统招 310 344 407 110 435
(6060)周口师范学院 理科综合 统招 120 133 407 110 411
(6075)南阳理工学院 理科综合 统招 530 493 407 110 407
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 理科综合 统招 282 33 407 110 407
(6090)郑州航空工业管理学院 理科综合 统招 555 92 407 110 407
(6097)华北水利水电学院(对外合作办学) 理科综合 统招 186 31 407 110 407
(6100)河南理工大学 理科综合 统招 689 167 407 110 407
(6105)河南工业大学 理科综合 统招 321 363 407 110 500
(6107)河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 492 19 407 110 407
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 380 245 407 110 407
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 统招 60 9 407 110 407
(6115)中原工学院 理科综合 统招 726 128 407 110 407
(6119)中原工学院(对外合作办学) 理科综合 统招 246 11 407 110 407
(6120)河南城建学院 理科综合 统招 608 679 407 110 438
(6125)平顶山学院 理科综合 统招 65 29 407 110 407
(6135)安阳工学院 理科综合 统招 325 362 407 110 428
(6150)黄淮学院 理科综合 统招 190 107 407 110 407
(6155)河南工程学院 理科综合 统招 2798 2970 407 105 469
(6160)洛阳理工学院 理科综合 统招 3088 3416 407 110 491
(6165)新乡学院 理科综合 统招 2322 2649 407 110 435
(6213)郑州电力高等专科学校 理科综合 统招 936 967 407 100 509
(6214)河南机电高等专科学校 理科综合 统招 3458 3876 407 110 451
(6215)河南公安高等专科学校 理科综合 统招 1100 601 407 110 407
(6216)河南财政税务高等专科学校 理科综合 统招 960 1092 407 110 471
(6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 100 18 407 110 407
(6218)河南商业高等专科学校 理科综合 统招 1756 1884 407 105 473
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 统招 1540 1694 387 110 408
(6222)郑州牧业工程高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 150 1 387 110 387
(6223)信阳农业高等专科学校 理科综合 统招 1715 824 387 110 387
(6231)郑州师范高等专科学校 理科综合 统招 1265 1410 407 110 456
(6235)焦作师范高等专科学校 理科综合 统招 1137 829 407 110 407
(6237)漯河医学高等专科学校 理科综合 统招 1745 1961 407 110 412
(6238)商丘医学高等专科学校 理科综合 统招 1902 1095 407 110 407
(6239)南阳医学高等专科学校 理科综合 统招 1673 1851 407 110 436
(6250)中州大学 理科综合 统招 1583 1752 407 110 478
(6251)中州大学(对外合作办学) 理科综合 统招 100 3 407 110 407
(6252)开封大学 理科综合 统招 1522 1725 407 110 459
(6256)焦作大学 理科综合 统招 1108 1259 407 110 422
(6258)黄河水利职业技术学院 理科综合 统招 2815 3145 407 110 409
(6261)河南职业技术学院 理科综合 统招 2088 2370 407 110 439
(6262)河南工业职业技术学院 理科综合 统招 3199 1620 407 110 407
(6265)郑州铁路职业技术学院 理科综合 统招 2604 2919 407 110 422
(6270)郑州信息科技职业学院 理科综合 统招 1487 467 407 110 407
(6271)平顶山工业职业技术学院 理科综合 统招 1810 2046 407 110 411
(6278)商丘职业技术学院 理科综合 统招 970 260 407 110 407
(6281)河南经贸职业学院 理科综合 统招 244 275 407 110 417
(6288)信阳职业技术学院 理科综合 统招 115 32 407 110 407
(6311)河南教育学院 理科综合 统招 605 676 407 110 411
(6316)河南政法管理干部学院 理科综合 统招 428 188 407 110 407
(6317)河南职工医学院 理科综合 统招 972 666 407 110 407
(6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 统招 150 1 407 110 407
(6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 220 88 407 110 407
(7002)上海医药高等专科学校 理科综合 统招 44 53 407 120 463
(7021)天津医学高等专科学校 理科综合 统招 85 111 407 120 505
(7031)河北工程技术高等专科学校 理科综合 统招 10 12 407 120 432
(7032)承德石油高等专科学校 理科综合 统招 46 60 407 120 500
(7033)石家庄医学高等专科学校 理科综合 统招 15 18 407 120 461
(7036)邢台医学高等专科学校 理科综合 统招 32 39 407 120 444
(7037)保定学院 理科综合 统招 5 3 407 120 407
(7041)沧州师范专科学校 理科综合 统招 5 1 407 120 407
(7051)吕梁高等专科学校 理科综合 统招 10 2 407 120 407
(7053)太原电力高等专科学校 理科综合 统招 30 36 407 120 498
(7057)山西财政税务专科学校 理科综合 统招 28 35 407 120 455
(7063)集宁师范学院 理科综合 统招 7 0 407 120 407
(7073)阜新高等专科学校 理科综合 统招 22 5 407 120 407
(7075)辽宁交通高等专科学校 理科综合 统招 73 74 407 120 407
(7078)朝阳师范高等专科学校 理科综合 统招 53 5 407 120 407
(7079)抚顺师范高等专科学校 理科综合 统招 14 15 407 120 407
(7080)锦州师范高等专科学校 理科综合 统招 15 4 407 120 407
(7081)铁岭师范高等专科学校 理科综合 统招 10 1 407 120 407
(7084)辽宁警官高等专科学校 理科综合 统招 30 17 407 120 407
(7091)长春汽车工业高等专科学校 理科综合 统招 80 96 407 120 468
(7094)长春医学高等专科学校 理科综合 统招 26 33 407 120 487
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 4 5 407 120 412
(7096)长春金融高等专科学校 理科综合 统招 25 30 407 120 453
(7098)吉林公安高等专科学校 理科综合 统招 10 12 407 120 438
(7104)鹤岗师范高等专科学校 理科综合 统招 42 2 407 120 407
(7105)大庆医学高等专科学校 理科综合 统招 2 3 407 120 421
(7106)哈尔滨金融高等专科学校 理科综合 统招 26 33 407 120 444
(7112)上海出版印刷高等专科学校 理科综合 统招 41 50 407 120 472
(7113)上海医疗器械高等专科学校 理科综合 统招 41 50 407 120 494
(7117)上海旅游高等专科学校 理科综合 统招 14 17 407 120 498
(7125)连云港师范高等专科学校 理科综合 统招 17 14 407 120 407
(7132)浙江水利水电专科学校 理科综合 统招 15 18 407 120 503
(7134)浙江医药高等专科学校 理科综合 统招 30 36 407 120 465
(7141)蚌埠学院 理科综合 统招 5 2 407 120 407
(7142)安徽医学高等专科学校 理科综合 统招 15 19 407 120 491
(7143)安徽中医药高等专科学校 理科综合 统招 25 31 407 120 483
(7147)池州学院 理科综合 统招 35 42 407 120 407
(7148)亳州师范高等专科学校 理科综合 统招 11 0 407 120 407
(7152)武夷学院 理科综合 统招 12 15 407 120 429
(7153)宁德师范高等专科学校 理科综合 统招 13 5 407 120 407
(7157)厦门医学高等专科学校 理科综合 统招 25 30 407 120 478
(7161)景德镇高等专科学校 理科综合 统招 7 5 407 120 407
(7163)萍乡高等专科学校 理科综合 统招 27 22 407 120 407
((

铜仁到广西经过哪些地方

铜仁到广西经过哪些地方

从铜仁出发,首先可以沿着玉三高速公路行驶,接着转入玉凯高速公路,然后经过凯麻高速公路,再通过贵新高速公路,沿着西南大通道前行,最终抵达050国道。这条路线将引导你进入广西境内,可以选择前往桂林或北海。在桂林或北海,你还可以利用当地的环城高速公路系统进行进一步的探索。在桂林,你可以选择明秀路或昆仑关路线;在北海,则可以沿着南梧路前进。

到达北海后,你可以选择通过秀厢大道辅路继续前行,或者直接进入秀厢大道主路。在秀厢大道上,你可以选择走秀厢大道辅路,这将带你到达厢竹大道辅路。在厢竹大道辅路上,你可以继续前行,直到到达民族大道。从民族大道出发,你可以选择走滨湖路,这是一条非常美丽的道路,沿途有许多风景名胜。最终,你会在南宁结束这段旅程。

这条路线将带你穿越贵州和广西,沿途欣赏到美丽的自然风光和丰富的文化遗产。无论是前往桂林的山水之间,还是北海的海滨风光,这条路线都为你提供了丰富的选择。希望你在旅途中能够享受到这段旅程带来的乐趣。

06广东高考第三批B类录取与补录时间最新情况,不要以前发布过的,很迫切,拜托各位!!!

35教育网(https://www.35shipin.com)小编还为大家带来06广东高考第三批B类录取与补录时间最新情况,不要以前发布过的,很迫切,拜托各位!!!的相关内容。

2006年广东省高考投档情况第三批B类普通类第一次投档

院校号 院校名称 计划数 投档总人数 投档分

10576 韶关学院 240 301 491

10578 韩山师范学院 80 97 443

10822 广东白云学院 1744 1654 430

10823 长沙医学院 93 122 484

10824 河南职业技术学院 25 15 430

10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430

10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439

10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515

1563(顺德生源) 464

10832 山东商业职业技术学院 10 3 430

10834 武汉职业技术学院 50 62 453

10835 漯河职业技术学院 10 5 430

10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430

10846 江西蓝天学院 59 71 459

10848 无锡职业技术学院 60 61 430

10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430

10850 南京工业职业技术学院 20 24 460

10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430

10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453

10866 福建交通职业技术学院 50 48 430

10867 广西机电职业技术学院 30 14 430

10869 安徽职业技术学院 10 1 430

10955 黄冈职业技术学院 5 1 430

10956 长江职业学院 78 73 430

10963 淮北职业技术学院 20 0 430

10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430

11050 连云港职业技术学院 10 4 430

11078 广州大学 1160 1399 498

11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430

11114 民办南华工商学院 3142 468 430

11121 私立华联学院 2772 317 430

11315 闽西职业技术学院 50 3 430

11317 黎明职业大学 20 2 430

11334 十堰职业技术学院 45 11 430

11336 荆门职业技术学院 50 24 430

11349 五邑大学 300 362 445

11418 北京城市学院 18 22 497

11549 邕江大学 50 60 473

11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430

11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430

11654 武汉商业服务学院 20 15 430

11773 广西职业技术学院 20 24 438

11785 九江职业技术学院 58 69 436

11787 濮阳职业技术学院 4 0 430

11795 武汉软件职业学院 15 18 475

11821 邢台职业技术学院 20 4 430

11999 海南职业技术学院 283 264 430

12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524

637(广州生源) 474

835(番禺生源) 475

12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470

12051 湖北职业技术学院 75 71 430

12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450

12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430

12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479

12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430

12059 广东培正学院 2080 1192 430

12067 许昌职业技术学院 20 1 430

12107 贵州警官职业学院 50 61 449

12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439

12218 民办万博科技职业学院 10 2 430

12219 安徽警官职业学院 10 1 430

12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430

12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430

12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471

12301 永州职业技术学院 68 10 430

12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430

12303 湖南涉外经济学院 70 84 454

12304 湖南科技职业学院 25 10 430

12308 海口经济职业技术学院 114 143 452

12317 常州信息职业技术学院 30 11 430

12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430

12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430

12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430

12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430

12347 恩施职业技术学院 20 0 430

12349 云南国土资源职业学院 10 0 430

12354 襄樊职业技术学院 80 18 430

12356 广西交通职业技术学院 20 6 430

12362 武汉生物工程学院 100 113 432

12364 广西工业职业技术学院 40 3 430

12369 武汉时代职业学院 30 7 430

12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430

12382 广西农业职业技术学院 55 37 430

12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430

12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430

12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430

12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430

12441 聊城职业技术学院 40 0 430

12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430

12484 天津滨海职业学院 20 14 430

12487 天津工程职业技术学院 10 6 430

12498 上海海事职业技术学院 10 12 503

12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430

12535 天津青年职业学院 40 1 430

12560 云南经济管理职业学院 10 13 448

12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439

12566 北京经济技术职业学院 10 12 452

12568 北京汇佳职业学院 5 2 430

12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430

12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430

12576 珠海艺术职业学院 45 6 430

12596 保险职业学院 35 33 430

12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430

12600 邵阳职业技术学院 11 3 430

12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453

12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430

12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430

12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430

12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446

12621 广东商学院华商学院 1600 657 430

12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430

12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430

12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430

12628 福建电力职业技术学院 30 36 463

12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450

12639 南充职业技术学院 5 0 430

12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430

12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430

12680 应天职业技术学院 25 0 430

12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430

12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430

12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430

12713 西安外事学院 20 24 454

12714 西安翻译学院 28 35 486

12715 西京学院 20 6 430

12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430

12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430

12721 天津机电职业技术学院 70 28 430

12722 天津现代职业技术学院 26 5 430

12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430

12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482

12737 荆州职业技术学院 60 10 430

12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430

12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430

12740 仙桃职业学院 36 23 430

12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430

12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430

12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430

