2026-01-01 11:21:44 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(广州校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(广州校区) | 50 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州校区) | 40 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(广州校区) | 20 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 26000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 15 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(广州校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中西面点工艺(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 西式烹饪工艺(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 42000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(江门校区) | 25 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用电子技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(江门校区) | 25 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中小企业创业与经营(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(江门校区) | 25 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 音乐表演(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 73 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(江门校区) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(江门校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(江门校区) | 80 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 艺术设计(江门校区) | 20 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 包装策划与设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(广州校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(广州校区) | 50 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州校区) | 40 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(广州校区) | 20 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 26000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 15 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(广州校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中西面点工艺(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 西式烹饪工艺(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 42000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(江门校区) | 25 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用电子技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(江门校区) | 25 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中小企业创业与经营(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(江门校区) | 25 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 音乐表演(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 73 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(江门校区) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(江门校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(江门校区) | 80 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 艺术设计(江门校区) | 20 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 包装策划与设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

广州华商职业学院是2009年3月经广东省人民政府批准成立,国家教育部备案,由太阳城集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制高等专科院校。
学校以先进的办学理念、雄厚的办学实力、科学的培养方案、良好的培养质量赢得了社会各界广泛的认可。
35教育网以上,就是35教育网小编给大家带来的2025年高考广东物理类考生可以报广州华商职业学院的哪些专业?(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com
一、2025年高考广东历史类考生可以报广州华商职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批电子商务(广州校区)2022000/3广东2025历史类专科批工商企业管理(广州校区)1220500/3广东2025历史类专科批大数据与会计(广州校区)2022000/3广东2025历史类专科批计算机网络技术(广州校区)2023000/3广东2025历史类专科
一、2025年高考广东物理类考生可以报泉州华光职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批摄影摄像技术(校本部)212000/3广东2025物理类专科批应急救援技术(惠安校区)310800/3广东2025物理类专科批护理(惠安校区)212800/3广东2025物理类专科批数字媒体技术(惠安校区)212800/3广东2025物理类专科批虚拟现实技术应
一、2025年高考广东物理类考生可以报福州英华职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批大数据与会计(校本部)210800/3广东2025物理类专科批跨境电子商务(校本部)210800/3广东2025物理类专科批网络营销与直播电商(校本部)211800/3广东2025物理类专科批大数据与会计(校本部)210800/3广东2025物理类专科批跨境电
一、2025年高考广东物理类考生可以报贵州商学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批商务英语(校本部)(语种要求:英语)24100/4广东2025物理类本科批金融工程(校本部)24100/4广东2025物理类本科批管理科学(校本部)24100/4广东2025物理类本科批会展经济与管理(与澳大利亚悉尼国际管理学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州城市职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批市政工程技术(科教城校区)306410/3广东2025物理类专科批园林技术(科教城校区)105130/3广东2025物理类专科批智能建造技术(科教城校区)306410/3广东2025物理类专科批古建筑工程技术(科教城校区)226410/3广东2025物理类专科
一、2025年高考广东物理类考生可以报广东农工商职业技术学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批连锁经营与管理(粤垦校区)65250/3广东2025物理类专科批市场营销(粤垦校区)215250/3广东2025物理类专科批电子商务(粤垦校区)285250/3广东2025物理类专科批工商企业管理(粤垦校区)155250/3广东2025物理类专科批会展策
一、2025年高考广东物理类考生可以报滨州职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科提前批石油化工技术(空军)(校本部)(定向培养军士生)(只招男生,政审面试合格(陆勤人员合格))36300/3广东2025物理类专科提前批航海技术(海军)(水面舰艇人员)(校本部)(定向培养军士生)(只招男生,政审面试合格(水面舰艇人员合格))36000/3广东20
一、2025年高考广东物理类考生可以报梧州职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批茶叶生产与加工技术(校本部)57000/3广东2025物理类专科批无人机测绘技术(校本部)87500/3广东2025物理类专科批智能建造技术(校本部)87500/3广东2025物理类专科批机电一体化技术(校本部)55500/3广东2025物理类专科批新能源汽车检测
2024-09-02 12:45:17
2024-09-04 03:41:34
2024-12-15 08:59:53
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-01 07:15:43