2024-04-22 23:25:44 | 35教育网
![]()
高考填志愿想要报考常熟理工学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年常熟理工学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 500 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 500 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 500 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 501 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 502 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 503 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 德语 | 554 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 470 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 477 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 480 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理(东湖校区) | 474 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在东湖校区办学) | 364 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(在东南校区办学) | 456 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在东南校区办学) | 458 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在东南校区办学) | 464 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在东湖校区办学) | 472 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在东南校区办学) | 474 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在东湖校区办学) | 478 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在东湖校区办学) | 479 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(在东南校区办学) | 480 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(在东湖校区办学) | 481 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语(在东湖校区办学) | 491 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(东南校区) | 432 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学(东湖校区) | 434 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化(东南校区) | 435 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(嵌入式培养东南校区) | 436 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融工程(东南校区) | 440 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 秘书学(东湖校区) | 510 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(东湖校区) | 513 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范东湖校区) | 513 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 584 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语 | 639 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 494 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 500 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 功能材料 | 501 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 508 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 511 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语,日语语种考生) | 543 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 547 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;师范类) | 547 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:东南校区) | 497 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(办学地点:东南校区) | 497 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(办学地点:东湖校区) | 497 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 安全工程(办学地点:东湖校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:东湖校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:东湖校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:东湖校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械工程(办学地点:东南校区) | 500 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程(办学地点:东南校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:东南校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:东南校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东南校区) | 503 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:东南校区) | 505 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:东湖校区;只招英语,日语语种考生) | 531 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:东湖校区) | 531 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东湖校区) | 532 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德语(办学地点:东湖校区;只招英语,德语语种考生) | 533 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(地点东南校区) | 489 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(地点东南校区) | 491 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(东湖校区) | 526 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 日语(外语语种英语,日语)(东湖校区) | 526 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(东湖校区) | 527 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:东湖校区) | 489 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:东南校区) | 490 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:东南校区) | 493 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语、日语语种考生;办学地点:东湖校区) | 550 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招收英语语种考生)(办学地点:东湖校区) | 552 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语或日语考生) | 332 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 333 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 335 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 335 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 338 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 342 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 342 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 343 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 347 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 353 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 510 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 514 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 514 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 514 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 515 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 515 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 516 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 521 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 554 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 506 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物制药 | 506 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术 | 508 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 514 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 秘书学 | 545 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(教学地点:江苏省苏州市常熟市湖山路99号东南校区) | 468 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用化学(东湖校区) | 526 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 功能材料(东湖校区) | 527 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物工程(东湖校区) | 528 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物制药(东湖校区) | 529 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(东湖校区) | 529 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理(东湖校区) | 530 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(东湖校区) | 531 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程(东南校区) | 531 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 德语(招收英语,德语语种考生,东湖校区就读。) | 531 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东湖校区就读。) | 531 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(东南校区) | 535 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(东南校区) | 535 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(东南校区) | 536 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(东南校区) | 537 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(东湖校区) | 541 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:东湖校区) | 496 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 功能材料(办学地点:东湖校区) | 497 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物制药(办学地点:东湖校区) | 497 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:东南校区) | 498 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:东湖校区) | 520 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 500 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 功能材料 | 501 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 501 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 501 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 504 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 470 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 470 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 471 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 481 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 481 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 523 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 526 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 531 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(在东南校区办学) | 428 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(在东湖校区办学) | 456 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在东南校区办学) | 470 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养)(在东南校区办学) | 473 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 秘书学(在东湖校区办学) | 478 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(在东湖校区办学) | 482 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语(在东湖校区办学) | 482 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在东湖校区办学) | 494 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 功能材料(东湖校区) | 432 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物制药(东湖校区) | 432 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程(东湖校区) | 433 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 安全工程(东湖校区) | 435 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(东湖校区) | 435 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(东南校区) | 436 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东南校区) | 437 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(东湖校区) | 437 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(东南校区) | 438 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(东南校区) | 439 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(东南校区) | 440 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养东南校区) | 441 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范东湖校区) | 513 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 经济统计学 | 555 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 503 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 503 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 509 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:东南校区) | 497 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 功能材料(办学地点:东湖校区) | 499 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(办学地点:东湖校区) | 500 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(办学地点:东湖校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东南校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 503 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:东湖校区) | 531 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 秘书学(办学地点:东湖校区) | 532 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:东湖校区;只招英语语种考生) | 532 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:东湖校区) | 533 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:东湖校区;只招英语语种考生) | 533 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用化学(地点东湖校区) | 489 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:东湖校区) | 489 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 功能材料(办学地点:东湖校区) | 492 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(办学地点:东湖校区) | 492 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:东湖校区) | 492 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:东南校区) | 493 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 493 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:东南校区) | 494 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:东湖校区) | 496 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招收英语语种考生)(办学地点:东湖校区) | 553 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 332 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 332 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 德语(只招英语或德语考生) | 333 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 333 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语考生) | 336 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 功能材料 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 德语 | 342 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 日语 | 342 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 345 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 514 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 514 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 515 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 518 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 554 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 556 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 502 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 503 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 505 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 506 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 507 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 功能材料(教学地点:江苏省苏州市常熟市南三环路99号东湖校区) | 464 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:江苏省苏州市常熟市南三环路99号东湖校区) | 464 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:江苏省苏州市常熟市南三环路99号东湖校区) | 510 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(东南校区) | 519 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(东湖校区) | 527 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(东南校区) | 527 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械工程(东南校区) | 527 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(东湖校区) | 528 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语(招收英语,日语语种考生,东湖校区就读。) | 529 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生,东湖校区就读。) | 529 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(东南校区) | 530 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(东南校区) | 530 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生,东湖校区就读。) | 531 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理(东湖校区就读。) | 532 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东南校区) | 534 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养)(东南校区) | 536 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 车辆工程 | 461 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 安全工程(办学地点:东湖校区) | 499 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 504 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:东南校区) | 505 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:东湖校区) | 519 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 501 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 502 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 503 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 503 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 503 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 504 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 505 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 551 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 551 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 553 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 470 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 471 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 472 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 472 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 474 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 475 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 476 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 479 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术(办学地点:东南校区) | 472 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语)(东湖校区) | 528 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(东湖校区) | 529 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 安全工程(在东湖校区办学) | 453 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(在东湖校区办学) | 473 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在东南校区办学) | 474 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(在东湖校区办学) | 476 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(在东南校区办学) | 484 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养)(在东南校区办学) | 496 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(东南校) | 432 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械工程(东南校区) | 432 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(东南校区) | 432 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(东南校区) | 433 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(东湖校区) | 433 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(东南校区) | 437 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(东南校区) | 437 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(嵌入式培养东南校区) | 437 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养东南校区) | 442 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语(东湖校区) | 511 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东湖校区) | 511 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(东湖校区) | 512 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 德语(东湖校区) | 512 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 汽车服务工程 | 554 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 638 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 496 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 500 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 502 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 545 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:东湖校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:东湖校区) | 498 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(办学地点:东南校区) | 499 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(办学地点:东南校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(办学地点:东湖校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物制药(办学地点:东湖校区) | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(办学地点:东南校区) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(办学地点:东南校区) | 506 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:东南校区) | 506 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(办学地点:东南校区) | 513 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物制药(地点东湖校区) | 489 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(地点东南校区) | 491 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(地点东湖校区) | 493 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物制药(办学地点:东湖校区) | 489 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 安全工程(办学地点:东湖校区) | 490 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:东南校区) | 490 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:东湖校区) | 491 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东南校区) | 495 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东南校区) | 497 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:东湖校区) | 549 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东湖校区) | 551 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 332 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 333 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 333 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 336 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 338 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 338 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 338 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 342 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 344 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语 | 346 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 350 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 515 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 516 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 516 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 516 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 517 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 517 |
