2024-04-30 04:30:31 | 35教育网
高考填志愿想要报考榆林学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年榆林学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(我校仅开设英语课程,非英语语种慎报) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 468 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 468 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 植物科学与技术 | 393 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 398 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 石油工程 | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 安全工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 动物科学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物理学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 植物科学与技术(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 资源与环境经济学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 翻译(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 历史学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 植物科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 448 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 471 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 386 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 398 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 399 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 420 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 472 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 植物科学与技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 资源与环境经济学 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 473 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 石油工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 水土保持与荒漠化防治(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 园林(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 社会工作(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 449 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(我校仅开设英语课程) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 455 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 458 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 409 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 425 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 440 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 行政管理(教学地点:陕西省榆林市榆阳区崇文路4号榆林学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:陕西省榆林市绥德县榆林学院绥德校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 资源与环境经济学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
电气工程及其自动化
在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点,传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。简单的来说,就是培养电气工程师的专业。如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。
法学
法学,又称法律学、法律科学,是以法律、法律现象以及其规律性为研究内容的科学,它是研究与法相关问题的专门学问,是关于法律问题的知识和理论体系。法学是世界各国高等学校普遍开设的大类,也是中国大学的十大学科体系之一,包括法学、政治学、公安学、社会学四个主要组成部分。
应用统计学
应用统计学专业是研究现象总体数量关系的方法论科学,这种现象包括社会现象和自然现象。以学习基础理论的实际应用为主,注重解决各类实际问题,基本上就是利用各种数学模型以及相关的统计检验方法来分析解决问题。35教育网
物联网工程
物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
测控技术与仪器
测控技术与仪器是研究信息的获取和处理,以及对相关要素进行控制的理论与技术;是电子、光学、精密机械、计算机、电力及自动控制技术等多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科。它的专业面广,小到生产过程自动控制,大到火箭卫星的发射及监控。很多同学认为这属于制造业,实际上由于对自动控制及精度的严格要求,它归于测控技术与仪器专业。
以上就是35教育网小编给大家带来的2024年榆林学院高考录取分数线 ,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com一、榆林学院在山东最低录取分数线榆林学院在山东最低录取分数线综合普通类一段最低分数线:476二、榆林学院简介榆林学院是一所以工科为主,工、管、文、理、农、法等学科协调发展的省属本科院校,是榆林市唯一省属本科院校。学校从绥德师范走来,办学历史可追溯至1923年。绥德师范是播种西北革命火种的地方,为中国革命和建设培养了2万余名杰出人才,3位校友成为副国级领导,60多位校友成为新中国党政军高级干部,
一、榆林学院在湖南最低录取分数线榆林学院在湖南最低录取分数线物理类本科批最低分数线:438历史类本科批最低分数线:464二、榆林学院简介榆林学院是一所以工科为主,工、管、文、理、农、法等学科协调发展的省属本科院校,是榆林市唯一省属本科院校。学校从绥德师范走来,办学历史可追溯至1923年。绥德师范是播种西北革命火种的地方,为中国革命和建设培养了2万余名杰出人才,3位校友成为副国级领导,60多位校
一、榆林学院在江西最低录取分数线榆林学院在江西最低录取分数线理科本科二批最低分数线:461文科本科二批最低分数线:509二、榆林学院简介榆林学院是一所以工科为主,工、管、文、理、农、法等学科协调发展的省属本科院校,是榆林市唯一省属本科院校。学校从绥德师范走来,办学历史可追溯至1923年。绥德师范是播种西北革命火种的地方,为中国革命和建设培养了2万余名杰出人才,3位校友成为副国级领导,60多位校
桂林学院值得上么?录取分数线是多少?(2021年参考)桂林值得录取分数线多少2021年参考院值得分数线是多少分数学院录取分数线2021林学1年 自从2020年加快推进独立学院转设以来,已经有近半数的独立院校成功转设,桂林学院就是由广西师范大学漓江学院转设而来,那么桂林学院值得上么?桂林学院录取分数线是多少?小编就在本文为大家解答这两个问题,供2021年考生参考。一、桂林学院值得上么?
榆林失业保险金领取条件及标准2024榆林失业金领取条件是只要当事人的社保缴纳已满一年,而且也是非本人的意愿中断就业的,同时已办理了失业登记和求职登记的就可以领取;而对于领取的标准就会结合劳动者工作的年限来进行计算。以下是我整理的关于榆林失业保险金领取条件及标准相关内容,仅供参考。一、榆林失业保险金领取条件及标准失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:
一、榆林学院是双一流/985/211大学吗榆林学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、榆林学院历年分数线介绍榆林学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批472江西理科2023本科二批461江西文科2023本科二批509山东综合2023普通类一段480山东综合2023普通类一段476湖南物理类2023本科批455湖南物理类2023本科批451湖
吉林体育学院录取分数线根据查询吉林体育学院官网得知,1、吉林体育孙灶学院2022年在内蒙古的最低录取线为:普通类(本科批):349分。2、吉林体育学院2022年在黑龙江的最低录取线为:普通类(专科批冲穗A段):234分。3、吉林体育学院2022年在江苏省的最低录取线则判扮为:普通类(专科批):413分。
吉林艺术学院历年的录取分数线是多少?我是美术学院的文管的我薯丛拍还真的不知道但这你不用担心我报考的时候也郑亏和你一样想知道历届的高考分数你打省艺的教务处的电话她就会告诉你的0431-85618201吉林艺术学院文化艺术管理学院的直属数羡分院本科啊至于专业嘛只知道会展策划管理和方面不错希望能帮助你啊!
2024-12-16 11:59:34
2024-04-30 04:57:09
2024-04-25 17:36:35
2024-11-26 02:26:05
2024-12-01 09:24:55
2025-01-15 13:43:26