2024-09-07 11:48:57 | 35教育网
![]()
华东师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。

华东师范大学2023年分数线35教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 650 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 649 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 645 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 664 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 663 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 653 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 604 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 572 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 641 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 619 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 600 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 653 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 658 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 652 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 651 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 630 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 633 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 627 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 663 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 664 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 636 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 614 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 650 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 615 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 621 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 584 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 624 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 631 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 598 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 584 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 618 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 625 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 607 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 602 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 627 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 637 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 647 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 639 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 637 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 625 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 646 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 649 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 645 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 639 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 621 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 603 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 629 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 764 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 738 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 722 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 612 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 651 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 510 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批C段 | 549 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批C段 | 512 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本科提前批C段 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 521 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 569 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 608 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 552 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
华东师范大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 653 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 645 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 644 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 675 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 674 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 671 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 625 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 596 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 590 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 602 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 621 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 591 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 589 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 583 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 598 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 589 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 610 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 603 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 584 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 576 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 533 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 584 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 531 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 562 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 541 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 554 |
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 547 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 618 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 633 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 602 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 589 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 563 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 562 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 573 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 591 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 556 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 577 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 547 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 571 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 607 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 605 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 601 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 630 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 626 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 624 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 622 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 普通类提前批 | 662 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 653 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 604 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 601 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 605 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 579 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 590 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 633 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 633 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 638 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 619 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 602 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 615 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 637 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 637 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 628 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 623 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 613 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 609 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 608 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 587 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 602 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 597 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 604 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 588 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 633 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 624 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 605 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 605 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 602 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 572 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 621 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 584 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 579 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 597 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 608 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 596 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 636 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 635 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 624 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 628 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 619 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 614 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 617 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 594 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 623 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 624 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 623 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 608 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 618 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 643 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 642 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 640 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 607 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 639 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 592 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 625 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 627 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 537 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 617 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 577 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 608 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 550 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 740 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 729 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 728 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 703 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 725 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 619 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 610 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 617 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 613 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 592 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 598 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 647 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 629 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 620 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 619 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 637 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 645 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 632 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 554 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 585 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 616 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 589 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 545 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 660 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 655 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 655 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 663 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 635 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 643 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 639 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 626 |
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 562 |
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 545 |
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 490 |
| 西藏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 412 |
| 西藏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 470 |
| 西藏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 435 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 605 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 603 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 589 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 566 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 628 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 614 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 561 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 611 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 571 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 553 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 550 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 532 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 563 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 584 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 563 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 509 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 561 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 561 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 547 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 516 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 539 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 584 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 579 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 541 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 577 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 577 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 573 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 486 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 543 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
华东师范大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 643 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 646 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 674 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 674 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 671 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 626 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 634 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 621 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 620 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 621 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 589 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 584 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 582 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 615 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 589 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 573 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 648 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 636 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 600 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 596 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 615 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 580 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 624 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 581 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 568 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 566 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 565 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 565 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 613 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 616 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 619 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 620 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 615 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 653 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 647 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 623 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 646 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 641 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 640 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 636 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 633 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 618 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 633 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 629 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 613 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 634 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 630 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 619 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 627 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 650 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 643 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 634 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 621 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 653 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 643 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 645 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 646 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 641 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 639 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 639 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 631 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 635 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 634 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 633 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 633 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 621 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 623 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 651 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 648 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 646 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 647 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 644 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 623 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 749 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 742 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 736 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 633 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 643 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 622 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 616 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 653 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 647 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 652 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 642 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 606 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 632 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 618 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 613 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 595 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 655 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 652 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 648 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 655 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 643 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 639 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 641 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 621 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 631 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 591 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 580 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 572 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 531 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 550 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 586 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 579 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 612 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 575 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 591 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 581 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
一、华中师范大学是双一流/985/211大学吗华中师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华中师范大学历年分数线介绍华中师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批621北京综合2023本科批621北京综合2023本科批619北京综合2023本科批616北京综合2023本科批611天津综合2023本科批A段642天津综合2023本科批A段651
一、华南师范大学是双一流/985/211大学吗华南师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华南师范大学历年分数线介绍华南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2023本科一批A段552山西文科2023本科一批A段546辽宁物理类2023本科批579辽宁历史类2023本科批565黑龙江理科2023本科一批A段475黑龙江文科2023本科一批A段502江苏
一、西华师范大学是双一流/985/211大学吗西华师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西华师范大学历年分数线介绍西华师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批487天津综合2023本科批A段520辽宁物理类2023本科批434辽宁历史类2023本科批454黑龙江理科2023本科一批A段442黑龙江文科2023本科一批A段434江苏物理
一、东北师范大学是双一流/985/211大学吗东北师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、东北师范大学历年分数线介绍东北师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批622北京综合2023本科批606北京综合2023本科批597北京综合2023本科批591北京综合2023本科批585北京综合2023本科批584天津综合2023本科批A段642天津
一、山东师范大学是双一流/985/211大学吗山东师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东师范大学历年分数线介绍山东师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批567北京综合2023本科批561天津综合2023本科批A段611天津综合2023本科批A段609天津综合2023本科批A段605天津综合2023本科批A段586天津综合2023
一、东华大学是双一流/985/211大学吗东华大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、东华大学历年分数线介绍东华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批608北京综合2023本科批607天津综合2023本科批A段631天津综合2023本科批A段628天津综合2023本科批A段625天津综合2023本科批A段623山西理科2023本科一批A段555辽
一、辽宁师范大学海华学院是双一流/985/211大学吗辽宁师范大学海华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、辽宁师范大学海华学院历年分数线介绍辽宁师范大学海华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批404辽宁历史类2023本科批404江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批477江西文科2023本科二批487江西理科2023本
一、上海师范大学天华学院是双一流/985/211大学吗上海师范大学天华学院不是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、上海师范大学天华学院历年分数线介绍上海师范大学天华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448北京综合2023本科批448辽宁历史类2023本科批415上海综合2023本科批443上海综合2023本科批438江苏物理类2023本科批45
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-11-20 22:29:03