2024-10-12 17:42:17 | 35教育网
![]()
北华大学现有1个国家林业局重点学科;6个省重点学科;1个省人文社会科学重点研究基地;2个省工程研究中心;1个省博士后科研创业基地;1个省重点实验室;2个吉林省卫生厅重点专科;8个吉林省卫生厅重点实验室。
学校有国家特色专业6个,省特色专业9个,居吉林省省属高校第2位。省精品课10门,省优秀课68门。1个省高校实验教学示范中心,1个省高校重点建设实验中心,2个省大学生科技创新示范基地。


北华大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020102 | 经济统计学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | B |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 040107 | 小学教育 | B |
| 040201 | 体育教育 | |
| 040202K | 运动训练 | |
| 040209T | 冰雪运动 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050202 | 俄语 | |
| 050204 | 法语 | |
| 050205 | 西班牙语 | |
| 050207 | 日语 | B |
| 050209 | 朝鲜语 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 060101 | 历史学 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070201 | 物理学 | B |
| 070301 | 化学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071001 | 生物科学 | |
| 071101 | 心理学 | |
| 071201 | 统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080906 | 数字媒体技术 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 082402 | 木材科学与工程 | |
| 082404T | 家具设计与工程 | |
| 082503 | 环境科学 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 090501 | 林学 | B |
| 090502 | 园林 | B+ |
| 100201K | 临床医学 | |
| 100203TK | 医学影像学 | |
| 100301K | 口腔医学 | |
| 100401K | 预防医学 | |
| 100701 | 药学 | |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101005 | 康复治疗学 | |
| 101101 | 护理学 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | B |
| 130401 | 美术学 | B |
| 130402 | 绘画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 570315 | 冰雪设施运维与管理 | |
| 570314 | 冰雪运动与管理 |
2024-09-05 14:03:19
2024-09-16 03:01:20
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-11-20 22:29:03