2024-11-15 02:54:36 | 35教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(榆中校区) | 12 | 3800/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(榆中校区) | 12 | 4300/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学(理综成绩达到单科成绩满分的60%,西北新村校区,学制五年) | 2 | 4800/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(理综成绩达到单科成绩满分的60%,西北新村校区,学制五年) | 4 | 4800/5 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类(汉语言、中国少数民族语言文学)(只招收加试藏语文考生,榆中校区) | 4 | 2500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(藏汉双语)(只招收加试藏语文考生,榆中校区) | 4 | 2500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 历史学(榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理(榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)(榆中校区) | 17 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(只招英语语种,英语成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 4 | 4400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学(零基础I)(只招收非藏族考生,榆中校区) | 3 | -/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工商管理(榆中校区) | 3 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理(榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(榆中校区) | 3 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 民族学(榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易(榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 社会学(榆中校区) | 5 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 7 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学(榆中校区) | 2 | 4300/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 阿拉伯语(只招英语语种,英语成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 3 | 4400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 环境工程(榆中校区) | 7 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(榆中校区) | 29 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程(榆中校区) | 12 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物理学(理综成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 2 | 4300/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 应用化学(榆中校区) | 7 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 自动化(榆中校区) | 10 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易(榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术(榆中校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程(榆中校区) | 10 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 5 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工商管理(榆中校区) | 3 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(榆中校区) | 23 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(榆中校区,学制五年) | 11 | 4300/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 教育技术学(榆中校区) | 4 | 4300/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 护理学(西北新村校区) | 3 | 4800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生物工程(榆中校区) | 9 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 6 | 4300/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(榆中校区) | 10 | 4300/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(榆中校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 文物保护技术(榆中校区) | 2 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程(榆中校区) | 12 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 人工智能(榆中校区) | 6 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程(榆中校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 动物科学(榆中校区) | 9 | 4300/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 医学检验技术(西北新村校区) | 2 | 4800/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(榆中校区) | 19 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(榆中校区) | 12 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 历史学(榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 汉语言文学(榆中校区) | 4 | 3800/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 英语(只招英语语种,榆中校区) | 4 | 4400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 临床医学(西北新村校区,学制五年) | 2 | 4800/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 食品科学与工程(榆中校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(榆中校区) | 3 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||||

西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等408万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。
以上就是35教育网小编给大家带来的2024西北民族大学在云南招生计划怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注35教育网:www.35shipin.com
一、2024湖北民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科二批少数民族预科班(预科)(校本部)105000/1云南2024文史本科二批少数民族预科班(预科)(校本部)105000/1云南2024理工本科二批生物工程(校本部)24000/4云南2024理工本科二批林学(校本部)23000/4云南2024理工本科二批园艺(校本部)23000/4云南2
一、2024中南民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史一本预科少数民族预科班(预科)(校本部)123375/1云南2024理工一本预科少数民族预科班(预科)(校本部)243375/1云南2024理工本科一批新闻传播学类(新闻学、广告学)(校本部)24500/4云南2024理工本科一批数字经济(校本部)55850/4云南2024理工本科一批建筑学(
一、2024大连民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科一批工业设计(开发区校区)65200/4云南2024理工本科一批网络工程(金石滩校区)65200/4云南2024理工本科一批计算机科学与技术(金石滩校区)135200/4云南2024理工本科一批生物工程(开发区校区)65200/4云南2024理工本科一批电子信息工程(开发区校区)22520
一、2024贵州民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批越南语(高考语文成绩须达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%),贵州民族大学)34100/4云南2024文史本科二批历史学(贵州民族大学)43830/4云南2024文史本科二批民族学(贵州民族大学)34100/4云南2024文史本科二批社会学(贵州民族大学)34100/4云南
一、2024青海民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批法学(文实校区)24500/4云南2024文史本科二批社会工作(文实校区)24500/4云南2024文史本科二批学前教育(师范类)(文实校区)24500/4云南2024文史本科二批中国少数民族语言文学(藏文)(只招收加试藏语文考生,东序校区)34500/4云南2024文史本科二批政治学
一、2024中央民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批法学(民族实验班)(只招收加试藏语文考生,丰台校区)25000/4云南2024文史本科一批法学类(法学、法学(涉外法治))(丰台校区)95000/4云南2024文史本科一批公共管理类(公共事业管理、行政管理)(丰台校区)45000/4云南2024文史本科一批教育学(丰台校区)35000
一、2024广西民族师范学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科二批人力资源管理(校本部)34600/4云南2024理工本科二批网络工程(校本部)34600/4云南2024理工本科二批通信工程(校本部)34600/4云南2024理工本科二批药物分析(不招收色盲、色弱考生,校本部)34600/4云南2024理工本科二批种子科学与工程(不招收色盲、色弱
一、2024内蒙古民族大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科二批汉语言文学(师范类)(校本部)24200/4云南2024文史本科二批国际经济与贸易(校本部)14400/4云南2024文史本科二批汉语国际教育(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校本部)44200/4云南2024理工本科二批化学(师范类)(校本部)34600/4云南2024理工本
2024-02-17 20:46:05
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-11-20 22:29:03
2024-09-05 14:03:19
2024-09-04 03:41:34