2025-10-19 18:15:01 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 673/52 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 664/185 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 661/256 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 661/21 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (102) | -/- |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (101) | -/- |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 647/91 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2025-04-03 23:44:31
2025-03-17 15:49:58
2025-02-25 16:50:29
2025-03-28 04:15:11
2025-04-28 04:51:54
2025-04-11 12:17:54