2025-10-20 09:50:00 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (81) | 627/7840 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (80) | 614/9773 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 607/10923 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 595/13116 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 593/13518 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 580/16238 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (83) | 572/18018 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (82) | 559/21189 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2024-12-18 12:24:58
2024-12-18 07:05:16
2024-11-02 16:12:38
2025-02-13 18:07:54
2024-10-18 21:15:08
2026-02-09 23:23:52