2025-10-22 12:13:17 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (06) | 623/7919 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (07) | 614/9791 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (10) | 619/8745 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (05) | 612/10251 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (09) | 606/11588 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (08) | 605/11793 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (04) | 604/12046 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (03) | 615/9591 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (02) | 600/12965 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2025-04-03 23:44:31
2025-03-17 15:49:58
2025-02-25 16:50:29
2025-03-28 04:15:11
2025-04-28 04:51:54
2025-04-11 12:17:54