2025-10-22 14:46:23 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 594/4070 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 590/4675 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 589/4835 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 588/19885 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 587/20410 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 579/24832 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 569/30847 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 562/35579 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (13) | 583/22609 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (12) | 571/29555 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (11) | 559/37675 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2024-12-18 12:24:58
2024-12-18 07:05:16
2024-11-02 16:12:38
2025-02-13 18:07:54
2024-10-18 21:15:08
2025-02-28 03:28:48