2025-10-22 16:42:22 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 578/10157 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 564/13227 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 557/14998 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 546/17836 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 400/69792 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (011) | 572/11398 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (009) | 514/27485 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (008) | 495/33883 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 568/2268 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 567/2312 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 551/3342 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||
2024-12-18 12:24:58
2024-12-18 07:05:16
2025-02-13 18:07:54
2024-11-02 16:12:38
2024-10-18 21:15:08
2025-02-28 03:28:48