2025-10-28 18:09:57 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 629/6251 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 628/6399 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 626/6740 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 622/7440 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (06) | 606/10538 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 604/10979 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2024-12-18 12:24:58
2025-02-13 18:07:54
2024-12-18 07:05:16
2024-11-02 16:12:38
2024-10-18 21:15:08
2025-02-28 03:28:48