2024-09-07 20:41:20 | 35教育网
![]()
武汉理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。

武汉理工大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 603 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 598 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 592 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 590 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 645 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 634 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 629 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 617 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 634 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 626 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 558 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 535 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 539 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 600 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 578 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 548 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 526 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 509 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 641 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 610 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 606 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 610 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 602 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 636 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 620 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 576 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 565 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 600 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 595 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 564 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 603 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 563 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 590 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 586 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 583 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 593 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 580 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 578 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 627 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 622 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 613 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 598 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 607 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 580 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 576 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 583 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 627 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 625 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 609 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 599 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 600 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 592 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 582 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 595 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 674 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 672 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 671 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 653 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 574 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 544 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 516 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 529 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 494 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
武汉理工大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 603 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 590 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 587 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 578 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 557 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 643 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 643 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 615 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 636 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 638 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 633 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 585 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 584 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 591 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 595 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 567 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | 521 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 558 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 553 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 542 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 533 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 509 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 519 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 527 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 579 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 541 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 553 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 491 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 524 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 547 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 544 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 468 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 444 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 541 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 608 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 595 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 582 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 629 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 616 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 602 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 599 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 587 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 576 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 550 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 585 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 594 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 608 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 576 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 585 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 585 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 553 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 570 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 578 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 577 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 581 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 565 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 577 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 601 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 578 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 571 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 579 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 607 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 604 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 556 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 547 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 593 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 590 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 581 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 577 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 600 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 614 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 603 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 583 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 592 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 571 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 571 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 581 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 551 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 593 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 553 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 674 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 670 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 669 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 663 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 659 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 641 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 658 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 562 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 603 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 592 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 565 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 561 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 585 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 584 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 558 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 524 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 608 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 558 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 606 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 584 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 625 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | 611 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 564 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 562 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 547 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 538 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 534 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 534 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 469 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 460 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 438 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 481 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 472 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 511 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 484 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 510 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 507 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
武汉理工大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 583 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 589 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 583 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 520 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 570 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 638 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 638 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 637 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 636 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 635 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 630 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 627 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 604 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 601 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 562 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 600 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 579 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | 526 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 584 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 540 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 537 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 523 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 498 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 565 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 533 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 548 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 521 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 523 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 546 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 497 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 554 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 553 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 422 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 563 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 538 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 554 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 616 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 626 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 610 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 592 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 604 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 600 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 587 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 601 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 601 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 561 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 613 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 589 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 568 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 590 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 603 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 601 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 610 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 607 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 548 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 607 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 595 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 587 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 606 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 604 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 588 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 588 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 581 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 581 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 603 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 576 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 593 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 576 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 594 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 670 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 669 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 666 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 665 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 658 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 651 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 609 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 597 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科提前批A段 | 546 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 596 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 559 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 596 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 592 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 533 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 616 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 602 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 599 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 556 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 616 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 611 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 565 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 516 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 550 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 543 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 537 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 474 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 483 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 385 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 506 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 462 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 513 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 467 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 455 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 529 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 544 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 532 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
一、武汉工程大学是双一流/985/211大学吗武汉工程大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工程大学历年分数线介绍武汉工程大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批523天津综合2023本科批A段594天津综合2023本科批A段554山西理科2023本科一批B段480辽宁物理类2023本科批552辽宁物理类2023本科批517辽宁历史类20
一、武汉轻工大学是双一流/985/211大学吗武汉轻工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉轻工大学历年分数线介绍武汉轻工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批524北京综合2023本科批517天津综合2023本科批A段565天津综合2023本科批A段551天津综合2023本科批A段559天津综合2023本科批A段539辽宁物理类202
一、武汉华夏理工学院是双一流/985/211大学吗武汉华夏理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉华夏理工学院历年分数线介绍武汉华夏理工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批454北京综合2023本科批453上海综合2023本科批417上海综合2023本科批410江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批474浙江综合20
一、武汉大学是双一流/985/211大学吗武汉大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、武汉大学历年分数线介绍武汉大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批656北京综合2023本科批654北京综合2023本科批654北京综合2023本科批653北京综合2023本科批629天津综合2023本科批A段675天津综合2023本科批A段674天津综合2023本
一、武汉工商学院是双一流/985/211大学吗武汉工商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工商学院历年分数线介绍武汉工商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段513浙江综合2023平行录取一段488江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批497山东综合20
一、武汉文理学院是双一流/985/211大学吗武汉文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉文理学院历年分数线介绍武汉文理学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线上海综合2023本科批411上海综合2023本科批409江西理科2023本科二批467江西文科2023本科二批502湖南物理类2023本科批450湖南物理类2023本科批449湖南物理类2023本科批
一、武汉学院是双一流/985/211大学吗武汉学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉学院历年分数线介绍武汉学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批449辽宁物理类2023本科批420江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批502山东综合2023普通类一段476湖南物理类2023本科批443湖南历史类2023本科批455湖南
一、武汉科技大学是双一流/985/211大学吗武汉科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉科技大学历年分数线介绍武汉科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批566天津综合2023本科批A段604天津综合2023本科批A段596天津综合2023本科批A段588天津综合2023本科批A段587山西理科2023本科一批B段480山西文科2
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-11-20 22:29:03