2024-09-12 06:10:35 | 35教育网
![]()
武汉文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

武汉文理学院2023年分数线35教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 411 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 409 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 467 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 502 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 432 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 531 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
武汉文理学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 398 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 440 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 338 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 427 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 367 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 358 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 404 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 324 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 381 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 423 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 423 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 317 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 346 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 381 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 313 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 420 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 432 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 516 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 441 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 300 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 355 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
武汉文理学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 440 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 379 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 353 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 410 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 334 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 404 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 410 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 403 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 343 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 352 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 420 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 416 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 411 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 383 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 252 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 514 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 359 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 455 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 385 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/dxjs | ||||
一、武汉学院是双一流/985/211大学吗武汉学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉学院历年分数线介绍武汉学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批449辽宁物理类2023本科批420江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批502山东综合2023普通类一段476湖南物理类2023本科批443湖南历史类2023本科批455湖南
一、武汉理工大学是双一流/985/211大学吗武汉理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、武汉理工大学历年分数线介绍武汉理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批603北京综合2023本科批598北京综合2023本科批592北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段645天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段6
一、武汉商学院是双一流/985/211大学吗武汉商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉商学院历年分数线介绍武汉商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段497江西文科2023本科二批529江西理科2023本科二批512山东综合2023普通类一段525湖南物理类2023本科批505湖南历史类2023本科批493海南综合2023本科批
一、武汉华夏理工学院是双一流/985/211大学吗武汉华夏理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉华夏理工学院历年分数线介绍武汉华夏理工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批454北京综合2023本科批453上海综合2023本科批417上海综合2023本科批410江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批474浙江综合20
一、武汉大学是双一流/985/211大学吗武汉大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、武汉大学历年分数线介绍武汉大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批656北京综合2023本科批654北京综合2023本科批654北京综合2023本科批653北京综合2023本科批629天津综合2023本科批A段675天津综合2023本科批A段674天津综合2023本
一、武汉晴川学院是双一流/985/211大学吗武汉晴川学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉晴川学院历年分数线介绍武汉晴川学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段510浙江综合2023平行录取一段494江西理科2023本科二批472江西文科2023本科二批491山东综合20
一、武汉城市学院是双一流/985/211大学吗武汉城市学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉城市学院历年分数线介绍武汉城市学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批493北京综合2023本科批450辽宁物理类2023本科批423辽宁历史类2023本科批451上海综合2023本科批407江苏物理类2023本科批461江苏物理类2023本科批4
一、武汉工商学院是双一流/985/211大学吗武汉工商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工商学院历年分数线介绍武汉工商学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段513浙江综合2023平行录取一段488江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批497山东综合20
2024-09-16 03:01:20
2024-09-05 14:03:19
2024-09-02 12:45:17
2024-01-11 02:02:08
2024-09-22 06:01:55
2024-11-20 22:29:03