2025-10-21 17:35:53 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 676/229 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 667/417 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 628/2492 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 605/4904 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (001) | 634/2025 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (010) | 627/2572 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 625/2761 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (008) | 624/2842 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (002) | 622/3040 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (009) | 609/4428 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2024-12-18 12:24:58
2024-12-18 07:05:16
2025-02-13 18:07:54
2024-11-02 16:12:38
2024-10-18 21:15:08
2025-02-28 03:28:48