2025-10-22 11:40:55 | 35教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 580/4096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 580/4096 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 580/4096 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (04) | 580/4096 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (03) | 577/4649 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (06) | 572/5610 |
| 更多数据请进入:www.35shipin.com/jyzx | ||||

2024-12-18 12:24:58
2024-12-18 07:05:16
2025-02-13 18:07:54
2024-11-02 16:12:38
2024-10-18 21:15:08
2025-02-28 03:28:48